Gettorf
Inmitten der reizvollen Landschaft des Dänischen Wohlds liegt die kleinstädtische Gemeinde Gettorf mit Ihren etwa 6500 Einwohnern.

Sie ist nicht nur geographischer, sondern auch schulischer, sportlicher, kultureller und wirtschaftlicher Mittelpunkt der Region.

Die Bundesstraßen nach Kiel, Eckernförde und Rendsburg sowie Bus- und Bahnlinien sorgen für eine gute Verkehrsanbindung zu den benachbarten Städten und den Gemeinden.
Für unsere Patienten haben wir eine Reihe von häufig angefragten Telefonnummern zusammengestellt.
| Wichtige Telefonnummern | ||
| Ärztlicher Notdienst | Telefon | (01805) 11 92 92 |
| Rathaus Gettorf | Telefon | (043 46) 91 01 |
| Amtsgericht Eckernförde | Telefon | (043 51) 71 53 |
| Suchtberatungstelle Eckernförde | Telefon | (043 51) 730 60 |
| DRK-Psychosoziale Krebsnachsorge | Telefon | (043 46) 48 87 |
| Suchtberatungsstelle Rendsburg | ||
| - Brücke | Telefon | (043 31) 13 23 35 |
| - Blaues Kreuz | Telefon | (043 31) 201 98 95 |
| - Kirchenkreis | Telefon | (043 31) 69 63 00 |
| Suchtberatungszentrum Kiel | Telefon | (04 31) 579 59 00 |
| Taxiruf Gettorf | Telefon | (043 46) 411 11 |
| Autoruf Gettorf | Telefon | (043 46) 75 05 |
| Sozialverband Deutschland | ||
| - Vorsitz | Telefon | (043 46) 14 76 |
| - Behinderung | Telefon | (043 46) 77 24 |
| - Rente | Telefon | (043 46) 17 43 |
| - Sozialrecht | Telefon | (043 31) 232 90 |
| Landesamt für soziale Dienste (Schleswig-Holstein) | Telefon | (046 21) 80 60 |
| Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V. | Telefon | (043 51) 54 13 |
| Lindenhof e.V. | Telefon | (043 46) 41 25 53 |
| Ev. Kirchengemeinde Gettorf | Telefon | (043 46) 55 53 |
| Arbeiterwohlfahrt (AWO) | ||
| - Büro | Telefon | (043 46) 86 02 |
| - Beratungszentrum | Telefon | (043 46) 36 98 42 |
| - Erziehungsberatung | Telefon | (043 46) 36 98 42 |
| - Mutter-Kind-Kuren | Telefon | (043 46) 41 22 39 |
| Rentenfragen (allgemein) -BfA | Telefon | (08 00) 333 19 19 |
| Rentenfragen (allgemein) -LVA | Telefon | (08 00) 334 44 77 |
| Servicestelle für Rehabilitation | Telefon | (043 31) 14 13 13 |
| Rettungsleitstelle/Krankentransport | Telefon | (043 31) 52 20 |
| Volkhochschule Gettorf | Telefon | (043 46) 911 91 |
| Krankenhäuser | ||
| Kreiskrankenhaus Rendsburg | Telefon | (043 31) 20 00 |
| Kreiskrankenhaus Eckernförde | Telefon | (043 51) 88 20 |
| Ostsseeklinik Damp | Telefon | (043 52) 80 60 01 |
| Städt. Krankenhaus Kiel | Telefon | (0431) 16 97 0 |
| Uniklinik Kiel | Telefon | (0431) 59 70 |
| Ambulante Pflege | ||
| Diakonieverein Gettorf e.V. | Telefon | (043 46) 41 20 52 |
| D&S Pflegedienst | Telefon | (043 46) 412 67 |
| Altenheime und Wohnanlagen | ||
| Alten- und Pflegeheim Gettorf | Telefon | (043 46) 41 50 |
| Alten- und Pflegeheim Herrenhaus Lindau | Telefon | (043 46) 41 24 34 |
| Haus Dänischer Wohld, Osdorf | Telefon | (043 46) 41 53 00 |
| Pflegepension Schwedeneck | Telefon | (043 08) 587 |
| Alten- und Pflegeheim Kaltenhof | Telefon | (043 49) 94 94 |
| Seniorenwohnanlage Lindenhof, Gettorf | Telefon | (046 24) 80 18 12 |
| Apotheken | ||
| Apotheke Am Markt | Telefon | (043 46) 41 25 76 |
| Hirschapotheke | Telefon | (043 46) 66 32 |
| Polizei | ||
| Polizei Zentralstation-Gettorf | Telefon | (043 46) 99 20 |
| Polizeistation Surendorf | Telefon | (043 46) 410 |
| Polizei-Notruf | Telefon | 110 |
| Feuerwehr | ||
| Feuerwehr Gettorf-Gerätehaus | Telefon | (043 46) 41 99 64 |
| Feuerwehr-Notruf | Telefon | 112 |
| Krankengymnastik/Physiotherapie | ||
| Brondies/Peter-Grötsch | Telefon | (043 46) 88 26 |
| Hoffmann | Telefon | (043 46) 60 14 46 |
| Höper | Telefon | (043 46) 60 21 20 |
| Holtseer Therapiezentrum (Maßmann) | Telefon | (043 57) 99 65 41 |
| Joswig | Telefon | (043 46) 41 27 70 |
| Rusch | Telefon | (043 46) 61 40 |
| Jatho | Telefon | (043 46) 10 01 |
| Therapiezentrum Gettorf | Telefon | (043 46) 93 94 95 |
| Ergotherapie | ||
| Buda | Telefon | (043 46) 36 97 65 |
| Lindenhof Therapiezentrum | Telefon | (043 46) 41 25 53 |
| Sprachtherapie | ||
| Kaack | Telefon | (043 46) 36 83 17 |
| Schneider | Telefon | (043 46) 29 98 66 |


